Menadżer Żużlowy

Menadżer Speedwaya


#16 2010-07-01 11:52:46

Dziadzior

Administrator

Zarejestrowany: 2010-03-28
Posty: 182
Punktów :   

Re: Wyniki

16 Kolejka

o miejsca 1-4

Marma Hadykówka Rzeszów - Lokomotive Daugavpils 50:40

Marma Hadykówka Rzeszów:
9. Chris Harris 12+2 (3,1*,0,3,2*,3)
10. Maciej Kuciapa 8+1 (0,1,2*,3,1,1)
11. Rafał Okoniewski 7 (1,2,1,0,3,0)
12. Mikael Max ZZ
13. Lee Richardson 16 (3,3,3,3,3,1)
14. Ludvig Lindgren 3+1 (1*,-,-,-,2)
15. Dawid Lampart 4 (2,0,1,1)

Lokomotive Daugavpils:
1. Grigorij Łaguta 9+1 (1*,3,0,w,3,2)
2. Kjastas Puodżuks 8+1 (2,0,2,2,2*,0)
3. Paweł Miesiąc 2 (2,0,0,-,-)
4. Charlie Gjedde 3 (0,2,1,-)
5. Roman Poważnyj 4+1 (1*,3,0,0,-)
6. Artem Łaguta 1 (0,-,-,-,1)
7. Maksim Bogdanovs 13+1 (3,2,2*,2,1,3)

Bieg po biegu:
1. HARRIS (63,05) (A), Puodżuks (D), G. Łaguta (B), Kuciapa (C) (3:3) (3:3)
2. BOGDANOVS (63,18), Lampart, Lindgren, A. Łaguta (3:3) (6:6)
3. RICHARDSON (62,37), Miesiąc, Okoniewski, Gjedde (4:2) (10:8)
4. RICHARDSON (62,6), Bogdanovs, Poważnyj, Lampart (3:3) (13:11)
5. G. ŁAGUTA (62,52), Okoniewski, Harris, Puodżuks (3:3) (16:14)
6. RICHARDSON (62,29), Gjedde, Lampart, Miesiąc (4:2) (20:16)
7. POWAŻNYJ (62,75), Bogdanovs, Kuciapa, Harris (1:5) (21:21)
8. RICHARDSON (62,17), Puodżuks, Lampart, G. Łaguta (4:2) (25:23)
9. HARRIS (63,05), Kuciapa, Gjedde, Miesiąc (5:1) (30:24)
10. KUCIAPA (62,72), Bogdanovs, Okoniewski, Poważnyj (4:2) (34:26)
11. RICHARDSON (62,34), Puodżuks, Kuciapa, G. Łaguta (w2) (4:2) (38:28)
12. G. ŁAGUTA (62,99), Lindgren, A. Łaguta, Okoniewski (2:4) (40:32)
13. OKONIEWSKI (62,2), Harris, Bogdanovs, Poważnyj (5:1) (45:33)
14. BOGDANOVS (62,85) (B), Puodżuks (D), Kuciapa (A), Okoniewski (C) (1:5) (46:38)
15. HARRIS (62,17) (D), G. Łaguta (A), Richardson (B), Puodżuks (C) (4:2) (50:40)

NCD: Richardson - 62,17 sek. w VIII biegu

Rybnik, 1 Liga
RKM ROW Rybnik - GTŻ Grudziądz 36:54

RKM ROW Rybnik:
9. Mariusz Węgrzyk 3 (0,3,0,0,-)
10. Nicolai Klindt 2 (1,0,1,-,-)
11. Joonas Kylmaekorpi 8 (2,0,3,1,1,1)
12. Andriej Karpov 6+2 (0,3,1*,0,2*,0)
13. Daniel Nermark 3 (3,u/ns,-,-) - kontuzjowany
14. Kamil Fleger 4 (1,0,-,-,-,3)
15. Rafał Fleger 10 (0,1,2,3,3,1)

GTŻ Grudziądz:
1. Davey Watt 9+2 (2*,1*,3,0,3)
2. Rory Schlein 7+1 (3,2,0,2*)
3. Oliver Allen 10 (1,3,3,3)
4. Tomasz Chrzanowski 7+2 (3,2*,2*,0)
5. Krzysztof Buczkowski 8+2 (1*,2,2,1,2*)
6. Artur Mroczka 5+2 (2*,-,-,1*,2,0)
7. Kevin Woelbert 8+1 (3,2,1*,2)

Bieg po biegu:
1. WOELBERT (63,47), Mroczka, K. Fleger, R. Fleger (1:5) (1:5)
2. SCHLEIN (62,37), Watt, Klindt, Węgrzyk (1:5) (2:10)
3. CHRZANOWSKI (62,79), Kylmaekorpi, Allen, Karpov (2:4) (4:14)
4. NERMARK (62,28), Woelbert, Buczkowski, K. Fleger (3:3) (7:17)
5. KARPOV (62,43), Schlein, Watt, Kylmaekorpi (3:3) (10:20)
6. ALLEN (62,9), Chrzanowski, R. Fleger, Nermark (u/ns) (1:5) (11:25)
7. WĘGRZYK (62,08), Buczkowski, Woelbert, Klindt (3:3) (14:28)
8. WATT (62,66), R. Fleger, Karpov, Schlein (3:3) (17:31)
9. ALLEN (62,18), Chrzanowski, Klindt, Węgrzyk (1:5) (18:36)
10. KYLMAEKORPI (62,08), Buczkowski, Mroczka, Karpov (3:3) (21:39)
11. ALLEN (63,23), Schlein, Kylmaekorpi, Węgrzyk (1:5) (22:44)
12. R. FLEGER (62,9), Mroczka, Kylmaekorpi, Watt (4:2) (26:46)
13. R. FLEGER (63,55), Karpov, Buczkowski, Chrzanowski (5:1) (31:47)
14. K. FLEGER (63,03), Woelbert, R. Fleger, Mroczka (4:2) (35:49)
15. WATT (62,0), Buczkowski, Kylmaekorpi, Karpov (1:5) (36:54)

NCD: Watt - 62 sek. w XV biegu


o miejsca 5-8

Lotos Wybrzeże Gdańsk - Start Gniezno 44:46

Lotos Wybrzeże Gdańsk:
9. Magnus Zetterstroem 9 (0,3,1,3,2)
10. Paweł Hlib 6 (3,0,3,d,0)
11. Dawid Stachyra 8+1 (3,0,1,3,1*)
12. Thomas Jonasson 3 (1,1,0,1)
13. Karol Ząbik 10 (0,3,2,2,3)
14. Damian Sperz 3 (2,1,-,-,-)
15. Matej Kus 5+3 (1*,2*,1*,1)

Start Gniezno:
1. Matej Ferjan 11+2 (1*,2*,3,2,3)
2. Zbigniew Suchecki 8 (2,3,0,3,t)
3. Peter Ljung 2 (2,0,0,-)
4. Adrian Gomólski 6+1 (0,1,2,2,1*)
5. Krzysztof Jabłoński 8+2 (3,1*,2*,0,2)
6. Kacper Gomólski 10+1 (3,2*,2,3,0)
7. Linus Sundstroem 1 (0,1,0)

Bieg po biegu:
1. HLIB (62,32) (D), Suchecki (C), Ferjan (A), Zetterstroem (B) (3:3) (3:3)
2. K. GOMÓLSKI (63,11), Sperz, Kus, Sundstroem (3:3) (6:6)
3. STACHYRA (62,39), Ljung, Jonasson, A. Gomólski (4:2) (10:8)
4. JABŁOŃSKI (62,02), K. Gomólski, Sperz, Ząbik (1:5) (11:13)
5. SUCHECKI (63,09), Ferjan, Jonasson, Stachyra (1:5) (12:18)
6. ZĄBIK (62,72), Kus, A. Gomólski, Ljung (5:1) (17:19)
7. ZETTERSTROEM (61,84), K. Gomólski, Jabłoński, Hlib (3:3) (20:22)
8. FERJAN (62,29), Ząbik, Kus, Suchecki (3:3) (23:25)
9. HLIB (62,71), A. Gomólski, Zetterstroem, Ljung (4:2) (27:27)
10. K. GOMÓLSKI (62,51), Jabłoński, Stachyra, Jonasson (1:5) (28:32)
11. SUCHECKI (63,1), Ząbik, Sundstroem, Hlib (d) (2:4) (30:36)
12. STACHYRA (63,1), Ferjan, Kus, K. Gomólski (4:2) (34:38)
13. ZETTERSTROEM (62,72), A. Gomólski, Jonasson, Jabłoński (4:2) (38:40)
14. ZĄBIK (62,75) (B), Jabłoński (A), A. Gomólski (C), Hlib (D) (3:3) (41:43)
15. FERJAN (62,33) (D), Zetterstroem (A), Stachyra (C), Sundstroem (B) (Suchecki - t) (3:3) (44:46)

NCD: Zetterstroem - 61,84 sek. w VII biegu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznań, 1 Liga
PSŻ Poznań - Speedway Miszkolc 50:40

PSŻ Poznań:
9. Robert Miśkowiak 11+1 (3,3,3,2*)
10. Rafał Trojanowski 7+3 (1,2*,t,2*,2*)
11. Norbert Kościuch 6 (3,d,w,3)
12. Daniel King 12+1 (2*,2,2,3,3)
13. Adam Skórnicki 9 (3,u,3,3)
14. Damian Celmer 5 (2,0,1,-,1,1)
15. Adrian Szewczykowski 0 (0,0,0,0)

Speedway Miszkolc:
1. Laszlo Szatmari 11 (2,3,2,2,1,1)
2. Samo Kukovica 2+1 (0,1,1*,0)
3. Norbert Magosi 8+1 (d,3,1*,1,3)
4. Justin Sedgmen 7+2 (1,2*,2,0,2*,0)
5. Aleksander Conda 2+1 (1*,0,1,-,-)
6. Attila Lorincz 1 (1,-,-,-,-)
7. Jozsef Tabaka 9 (3,2,1,3,0)

Bieg po biegu:
1. TABAKA (72.75), Celmer, Lorincz, Szewczykowski (2:4) (2:4)
2. MIŚKOWIAK (70.50), Szatmari, Trojanowski, Kukovica (4:2) (6:6)
3. KOŚCIUCH (69.22), King, Sedgmen, Magosi (d) (5:1) (11:7)
4. SKÓRNICKI (69.91), Tabaka, Conda, Celmer (3:3) (14:10)
5. SZATMARI (70.57), King, Kukovica, Kościuch (d) (2:4) (16:14)
6. MAGOSI (70.24), Sedgmen, Celmer, Skórnicki (u) (1:5) (17:19)
7. MIŚKOWIAK (69.55), Trojanowski, Tabaka, Conda (5:1) (22:20)
8. SKÓRNICKI (69.22), Szatmari, Kukovica, Szewczykowski (3:3) (25:23)
9. MIŚKOWIAK (70.58), Sedgmen, Magosi, Szewczykowski (Trojanowski - t) (3:3) (28:26)
10. TABAKA (69.88), King, Conda, Kościuch (w/u) (2:4) (30:30)
11. SKÓRNICKI (69.75), Trojanowski, Magosi, Kukovica (5:1) (35:31)
12. KOŚCIUCH (69.63), Szatmari, Celmer, Tabaka (4:2) (39:33)
13. KING (69.21), Miśkowiak, Szatmari, Sedgmen (5:1) (44:34)
14. MAGOSI (72.91), Sedgmen, Celmer, Szewczykowski (1:5) (45:39)
15. KING (71.40), Trojanowski, Szatmari, Sedgmen (5:1) (50:40)

NCD: King - 69.21 sek. w XIII biegu

Offline

 

#17 2010-07-04 14:14:37

Dziadzior

Administrator

Zarejestrowany: 2010-03-28
Posty: 182
Punktów :   

Re: Wyniki

17 Kolejka

O miejsca 1-4

RKM ROW Rybnik - Marma Hadykówka Rzeszów 39:51

RKM ROW Rybnik:
9. Sławomir Pyszny 9 (3,u,3,3,0,0,u)
10. Ronnie Jamroży 5 (1,3,1,0,-,-)
11. Andriej Karpov 6 (0,3,0,3,u/-) - kontuzjowany
12. Daniel Nermark ZZ
13. Joonas Kylmaekorpi 1+1 (0,1*,-,0,-)
14. Kamil Fleger 13 (3,2,0,2,3,-,1,2)
15. Rafał Fleger 5+1 (2*,1,1,0,1)

Marma Hadykówka Rzeszów:
1. Chris Harris 9 (0,2,2,2,3)
2. Maciej Kuciapa 7+3 (2,1*,0,2*,2*)
3. Mikael Max 5+2 (1*,0,1*,3)
4. Rafał Okoniewski 10+1 (2,3,2,2*,1)
5. Lee Richardson 14 (3,3,2,3,3)
6. Ludvig Lindgren 0 (0,-,-,-,-)
7. Dawid Lampart 6+3 (1,1,2*,1*,1*)

Bieg po biegu:
1. K. FLEGER (63,95) (A), R. Fleger (C), Lampart (D), Lindgren (B) (5:1) (5:1)
2. PYSZNY (62,86), Kuciapa, Jamroży, Harris (4:2) (9:3)
3. JAMROŻY (63,49), Okoniewski, Max, Karpov (3:3) (12:6)
4. RICHARDSON (62,48), K. Fleger, Lampart, Kylmaekorpi (2:4) (14:10)
5. KARPOV (62,83), Harris, Kuciapa, K. Fleger (3:3) (17:13)
6. OKONIEWSKI (63,43), K. Fleger, Kylmaekorpi, Max (3:3) (20:16)
7. RICHARDSON (63,05), Lampart, Jamroży, Pyszny (u) (1:5) (21:21)
8. K. FLEGER (62,78), Harris, R. Fleger, Kuciapa (4:2) (25:23)
9. PYSZNY (63,46), Okoniewski, Max, Jamroży (3:3) (28:26)
10. PYSZNY (62,77), Richardson, Lampart, Karpov (3:3) (31:29)
11. MAX (63,61), Kuciapa, R. Fleger, Kylmaekorpi (1:5) (32:34)
12. KARPOV (62,77), Harris, Lampart, R. Fleger (3:3) (35:37)
13. RICHARDSON (62,59), Okoniewski, R. Fleger, Pyszny  (Karpov - u/-) (1:5) (36:42)
14. HARRIS (62,75) (A), Kuciapa (C), K. Fleger (B), Pyszny (D) (1:5) (37:47)
15. RICHARDSON (62,62) (B), K. Fleger (A), Okoniewski (D), Pyszny (u) (C) (2:4) (39:51)

NCD: Richardson - 62,48 sek. w IV biegu



Grudziądz, 1 Liga
GTŻ Grudziądz - Lokomotiv Daugavpils 57:33

GTŻ Grudziądz:
9. Rory Schlein 9+2 (1*,3,2*,3)
10. Tomasz Chrzanowski 13+1 (2,2*,3,3,3)
11. Krzysztof Buczkowski 6 (1,2,u,3)
12. Davey Watt 9+2 (3,1*,3,2*)
13. Oliver Allen 10+1 (3,2,2,2*,1)
14. Artur Mroczka 3 (1,-,-,-,1,1)
15. Kevin Woelbert 7+2 (3,2*,1*,1,0)

Lokomotiv Daugavpils:
1. Grigorij Łaguta 14 (3,3,3,3,0,2)
2. Kjastas Puodżuks 0 (0,-,-,-)
3. Paweł Miesiąc 0 (0,-,-,-)
4. Charlie Gjedde 5+1 (2,0,1,0,2*)
5. Roman Povazhny 5 (u,1,2,1,1,0)
6. Artem Łaguta 6 (2,1,0,0,1,2)
7. Maksims Bogdanovs 3 (t,0,w,0,3)

Bieg po biegu:
1. WOELBERT (70.37), A. Łaguta, Mroczka, Bogdanovs (t) (4:2) (4:2)
2. G. ŁAGUTA (69.52), Chrzanowski, Schlein, Puodżuks (3:3) (7:5)
3. WATT (70.24), Gjedde, Buczkowski, Miesiąc (4:2) (11:7)
4. ALLEN (69.56), Woelbert, A. Łaguta, Povazhny (u) (5:1) (16:8)
5. G. ŁAGUTA (70.84), Buczkowski, Watt, Bogdanovs (3:3) (19:11)
6. G. ŁAGUTA (70.63), Allen, Woelbert, Gjedde (3:3) (22:14)
7. SCHLEIN (70.70), Chrzanowski, Povazhny, A. Łaguta (5:1) (27:15)
8. G. ŁAGUTA (70.58), Allen, Woelbert, Bogdanovs (w2) (3:3) (30:18)
9. CHRZANOWSKI (69.63), Schlein, Gjedde, A. Łaguta (5:1) (35:19)
10. WATT (69.00), Povazhny, A. Łaguta, Buczkowski (u) (3:3) (38:22)
11. CHRZANOWSKI (69.78), Allen, Povazhny, Bogdanovs (5:1) (43:23)
12. BUCZKOWSKI (69.87), A. Łaguta, Mroczka, G. Łaguta (4:2) (47:25)
13. SCHLEIN (69.77), Watt, Povazhny, Gjedde (5:1) (52:26)
14. BOGDANOVS (70.98), Gjedde, Mroczka, Woelbert (1:5) (53:31)
15. CHRZANOWSKI (69.38), G. Łaguta, Allen, Povazhny (4:2) (57:33)

NCD: Watt - 69.00 sek. w X biegu


O miejsca 5-8

Speedway Miszkolc - Start Gniezno 33:57

Speedway Miszkolc:
9. Justin Sedgmen 3 (1,1,1,-,-)
10. Attila Molnar 2 (2,0,-,0)
11. Norbert Magosi 8+1 (3,0,1,1,2*,1)
12. Attila Lorincz 0 (0,-,-,-)
13. Laszlo Szatmari 3+1 (0,1*,1,1,0)
14. Siergiej Karaczencew 8+1 (2*,1,2,u,0,3,)
15. Jozsef Tabaka 9 (3,1,0,3,2,0)

Start Gniezno:
1. Matej Ferjan 8+1 (w,2*,3,2,1)
2. Adrian Gomólski 14+1 (3,3,2*,3,3)
3. Zbigniew Suchecki 12+2 (2,3,3,2*,2*)
4. Peter Ljung 3+2 (1*,0,2*,0)
5. Krzysztof Jabłoński 12+1 (2*,3,3,1,3)
6. Kacper Gomólski 0 (0,-,-,-,w)
7. Linus Sundstroem 8+2 (1,3,2*,2*)

Bieg po biegu:
1. TABAKA (71,78) (D), Karaczencew (B), Sundstroem (C), K. Gomólski (A) (5:1) (5:1)
2. A. GOMÓLSKI (71,95), Molnar, Sedgmen, Ferjan (w2) (3:3) (8:4)
3. MAGOSI (71,47), Suchecki, Ljung, Lorincz (3:3) (11:7)
4. SUNDSTROEM (71,2), Jabłoński, Karaczencew, Szatmari (1:5) (12:12)
5. A. GOMÓLSKI (71,59), Ferjan, Tabaka, Magosi (1:5) (13:17)
6. SUCHECKI (71,04), Karaczencew, Szatmari, Ljung (3:3) (16:20)
7. JABŁOŃSKI (71,16), Sundstroem, Sedgmen, Molnar (1:5) (17:25)
8. FERJAN (71,41), A. Gomólski, Szatmari, Karaczencew (u) (1:5) (18:30)
9. SUCHECKI (71,03), Ljung, Sedgmen, Tabaka (1:5) (19:35)
10. JABŁOŃSKI (71,36), Sundstroem, Magosi, Karaczencew (1:5) (20:40)
11. A. GOMÓLSKI (72,1), Suchecki, Szatmari, Molnar (1:5) (21:45)
12. KARACZENCEW (71,41), Ferjan, Magosi, K. Gomólski (w2) (4:2) (25:47)
13. TABAKA (70,91), Magosi, Jabłoński, Ljung (5:1) (30:48)
14. JABŁOŃSKI (71,51) (B), Tabaka (A), Ferjan (D), Szatmari (C) (2:4) (32:52)
15. A. GOMÓLSKI (71,46) (A), Suchecki (C), Magosi (D), Tabaka (B) (1:5) (33:57)

NCD: Tabaka - 70,91 sek. w XIII biegu



Poznań, 1 Liga
PSŻ Poznań - Lotos Gdańsk 48:42

PSŻ Poznań:
9. Robert Miśkowiak 11+1 (2,1,3,3,2*)
10. Daniel King 3+2 (1*,0,1,1*)
11. Norbert Kościuch 9 (2,3,d,2,2)
12. Rafał Trojanowski 8+3 (1*,1,3,2*,1*)
13. Adam Skórnicki 12 (2,3,2,2,3)
14. Damian Celmer 3+3 (1*,-,-,1*,1*)
15. Adrian Szewczykowski 2 (2,0,0)

Lotos Gdańsk:
1. Magnus Zetterstrom 12 (3,2,3,3,1)
2. Paweł Hlib 0 (0,0,0,-,-)
3. Dawid Stachyra 1+1 (0,1*,0,0)
4. Thomas Jonasson 8 (3,2,2,1,0)
5. Karol Ząbik 11 (3,3,2,0,3)
6. Damian Sperz 1 (0,-,-,1,0)
7. Matej Kus 9+1 (3,1,2*,3,0)

Bieg po biegu:
1. KUS (72.05), Szewczykowski, Celmer, Sperz (3:3) (3:3)
2. ZETTERSTROM (69.51), Miśkowiak, King, Hlib (3:3) (6:6)
3. JONASSON (69.51), Kościuch, Trojanowski, Stachyra (3:3) (9:9)
4. ZĄBIK (69.59), Skórnicki, Kus, Szewczykowski (2:4) (11:13)
5. KOŚCIUCH (70.89), Zetterstrom, Trojanowski, Hlib (4:2) (15:15)
6. SKÓRNICKI (70.53), Jonasson, Stachyra, Szewczykowski (3:3) (18:18)
7. ZĄBIK (69.31), Kus, Miśkowiak, King (1:5) (19:23)
8. ZETTERSTROM (70.80), Skórnicki, Celmer, Hlib (3:3) (22:26)
9. MIŚKOWIAK (69.49), Jonasson, King, Stachyra (4:2) (26:28)
10. TROJANOWSKI (70.76), Ząbik, Sperz, Kościuch (d) (3:3) (29:31)
11. KUS (69.10), Skórnicki, King, Stachyra (3:3) (32:34)
12. ZETTERSTROM (70.29), Kościuch, Celmer, Sperz (3:3) (35:37)
13. MIŚKOWIAK (70.97), Trojanowski, Jonasson, Ząbik (5:1) (40:38)
14. ZĄBIK (70.24), Kościuch, Trojanowski, Kus (3:3) (43:41)
15. SKÓRNICKI (69.22), Miśkowiak, Zetterstrom, Jonasson (5:1) (48:42)

NCD: Kus - 69.10 sek. w XI biegu

Offline

 

#18 2010-07-07 12:16:05

Dziadzior

Administrator

Zarejestrowany: 2010-03-28
Posty: 182
Punktów :   

Re: Wyniki

18 kolejka

o miejsca 1-4

RKM ROW Rybnik - Lokomotive Daugavpils 47:43 Bonus:Lokomotiv

RKM ROW Rybnik:
9. Sławomir Pyszny 10+1 (3,0,2*,1,2,2)
10. Ronnie Jamroży 9+3 (2*,3,0,2*,w,2*)
11. Rafał Fleger 5+2 (1*,3,1*,0,-)
12. Daniel Nermark ZZ
13. Mariusz Węgrzyk 8 (0,0,3,2,3,0)
14. Mateusz Domański 2 (1,-,-,-,1)
15. Kamil Fleger 13 (3,2,2,3,0,3)

Lokomotive Daugavpils:
1. Grigorij Łaguta 11+3 (1,1*,1*,2*,3,3)
2. Wadim Tarasenko 0 (0,-,-,-)
3. Charlie Gjedde 2+1 (0,1*,-,1)
4. Paweł Miesiąc 14 (3,2,2,3,3,1)
5. Roman Poważnyj 8 (3,1,3,1,0)
6. Artem Łaguta 6+1 (2,1,-,0,2*,1)
7. Maksim Bogdanovs 2 (t,2,w,0)

Bieg po biegu:
1. K. FLEGER (63,09) (C), A. Łaguta (B), Domański (A), Bogdanovs (t) (D) (4:2) (4:2)
2. PYSZNY (63,48), Jamroży, G. Łaguta, Tarasenko (5:1) (9:3)
3. MIESIĄC (63,66), K. Fleger, R. Fleger, Gjedde (3:3) (12:6)
4. POWAŻNYJ (63,0), K. Fleger, A. Łaguta, Węgrzyk (2:4) (14:10)
5. R. FLEGER (62,65), Bogdanovs, G. Łaguta, Pyszny (3:3) (17:13)
6. K. FLEGER (63,49), Miesiąc, Gjedde, Węgrzyk (3:3) (20:16)
7. JAMROŻY (63,63), Pyszny, Poważnyj, Bogdanovs (w2) (5:1) (25:17)
8. WĘGRZYK (62,95), Miesiąc, G. Łaguta, K. Fleger (3:3) (28:20)
9. MIESIĄC (63,31), G. Łaguta, Pyszny, Jamroży (1:5) (29:25)
10. POWAŻNYJ (63,52), Węgrzyk, R. Fleger, A. Łaguta (3:3) (32:28)
11. WĘGRZYK (62,99), Jamroży, Gjedde, Bogdanovs (5:1) (37:29)
12. G. ŁAGUTA (63,06), A. Łaguta, Domański, R. Fleger (1:5) (38:34)
13. MIESIĄC (63,34), Pyszny, Poważnyj, Jamroży (w/u) (2:4) (40:38)
14. K. FLEGER (63,64) (D), Jamroży (B), A. Łaguta (A), Poważnyj (C) (5:1) (45:39)
15. G. ŁAGUTA (63,36) (D), Pyszny (C), Miesiąc (B), Węgrzyk (A) (2:4) (47:43)

NCD: R. Fleger - 62,65 sek. w V biegu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 1 Liga
Marma Hadykówka Rzeszów - GTŻ Grudziądz 50:40 Bonus Marma

Marma Hadykówka Rzeszów:
9. Chris Harris 10 (1,3,3,3,w) - kontuzjowany
10. Maciej Kuciapa 6+1 (3,1,2*,0,0)
11. Mikael Max 3 (3,0,u/-,-) - kontuzjowany
12. Rafał Okoniewski 10+1 (2*,2,2,1,3)
13. Lee Richardson 13+1 (3,2*,2,3,3)
14. Dawid Lampart 7 (2,0,3,0,2)
15. Ludvig Lindgren 1+1 (0,1*,0)

GTŻ Grudziądz:
1. Rory Schlein 13 (2,3,3,0,3,2)
2. Tomasz Chrzanowski 2+1 (0,1,-,1*)
3. Davey Watt 4 (1,0,1,2,0)
4. Krzysztof Buczkowski 2+1 (0,1,-,-,1*)
5. Oliver Allen 7+1 (1*,2,1,0,2,1)
6. Artur Mroczka 3 (1,-,-,-,-,2)
7. Kevin Woelbert 9 (3,2,0,3,1)

Bieg po biegu:
1. WOELBERT (67.73), Lampart, Mroczka, Lindgren (2:4) (2:4)
2. KUCIAPA (65.84), Schlein, Harris, Chrzanowski (4:2) (6:6)
3. MAX (65.25), Okoniewski, Watt, Buczkowski (5:1) (11:7)
4. RICHARDSON (64.36), Woelbert, Allen, Lampart (3:3) (14:10)
5. SCHLEIN (66.64), Okoniewski, Chrzanowski, Max (2:4) (16:14)
6. LAMPART (65.12), Richardson, Buczkowski, Watt (5:1) (21:15)
7. HARRIS (64.06), Allen, Kuciapa, Woelbert (4:2) (25:17)
8. SCHLEIN (64.85), Richardson, Allen, Lampart (2:4) (27:21)
9. HARRIS (64.00), Kuciapa, Watt, Schlein (5:1) (32:22)
10. WOELBERT (65.48), Okoniewski, Lindgren, Allen (Max - u/-) (3:3) (35:25)
11. RICHARDSON (64.48), Watt, Chrzanowski, Kuciapa (3:3) (38:28)
12. SCHLEIN (65.05), Lampart, Woelbert, Lindgren (2:4) (40:32)
13. HARRIS (64.35), Allen, Okoniewski, Watt (4:2) (44:34)
14. OKONIEWSKI (65.29), Mroczka, Buczkowski, Kuciapa (3:3) (47:37)
15. RICHARDSON (65.52), Schlein, Allen, Harris (w/u) (3:3) (50:40)

NCD: Harris - 64.00 sek. w IX biegu

--------------------------------------------------------------------------



O miejsca 5-8


Poznań, 1 Liga
PSŻ Poznań - Start Gniezno 50:40 Bonus Start

PSŻ Poznań:
9. Robert Miśkowiak 9 (3,3,w,3,w)
10. Daniel King 5+1 (1,2*,2,0)
11. Norbert Kościuch 12+1 (3,3,1,3,2*)
12. Rafał Trojanowski 8 (0,1,3,1,3)
13. Adam Skórnicki 12 (2,3,2,2,3)
14. Damian Celmer 3+1 (2,1*,0,-,0)
15. Adrian Szewczykowski 1+1 (1*,0)

Start Gniezno:
1. Matej Ferjan 0 (u/-,-,-,-) - kontuzjowany
2. Adrian Gomólski 10 (2,2,1,3,2,0)
3. Zbigniew Suchecki 5+1 (1*,2,1,1,-)
4. Peter Ljung 7+1 (2,1*,3,0,1)
5. Krzysztof Jabłoński 12 (3,1,3,2,2,1)
6. Kacper Gomólski 5 (3,0,0,0,2)
7. Linus Sundstroem 1+1 (0,0,0,1*)

Bieg po biegu:
1. K. GOMÓLSKI (73.81), Celmer, Szewczykowski, Sundstroem (3:3) (3:3)
2. MIŚKOWIAK (70.43), A. Gomólski, King, Sundstroem (Ferjan - u/-) (4:2) (7:5)
3. KOŚCIUCH (70.46), Ljung, Suchecki, Trojanowski (3:3) (10:8)
4. JABŁOŃSKI (69.63), Skórnicki, Celmer, K. Gomólski (3:3) (13:11)
5. KOŚCIUCH (70.01), A. Gomólski, Trojanowski, Sundstroem (4:2) (17:13)
6. SKÓRNICKI (70.10), Suchecki, Ljung, Celmer (3:3) (20:16)
7. MIŚKOWIAK (70.30), King, Jabłoński, K. Gomólski (5:1) (25:17)
8. JABŁOŃSKI (69.22), Skórnicki, A. Gomólski, Szewczykowski (2:4) (27:21)
9. LJUNG (70.55), King, Suchecki, Miśkowiak (w2) (2:4) (29:25)
10. TROJANOWSKI (70.85), Jabłoński, Kościuch, K. Gomólski (4:2) (33:27)
11. A. GOMÓLSKI (70.48), Skórnicki, Suchecki, King (2:4) (35:31)
12. KOŚCIUCH (69.75), K. Gomólski, Sundstroem, Celmer (3:3) (38:34)
13. MIŚKOWIAK (69.97), Jabłoński, Trojanowski, Ljung (4:2) (42:36)
14. TROJANOWSKI (69.26), A. Gomólski, Ljung, Miśkowiak (w/u) (3:3) (45:39)
15. SKÓRNICKI (70.30), Kościuch, Jabłoński, A. Gomólski (5:1) (50:40)

NCD: Jabłoński - 69.22 sek. w VIII biegu

Gdańsk, 1 liga
Lotos Wybrzeże Gdańsk - Speedway Miszkolc 66:24 Bonus:Lotos

Lotos Wybrzeże Gdańsk:
9. Magnus Zetterstroem 12 (3,3,3,3,-)
10. Paweł Hlib 8+2 (2*,1,2*,3,-)
11. Thomas Jonasson 8+3 (2*,1*,3,2*)
12. Tobias Kroner 10+1 (3,2,d,2*,3)
13. Karol Ząbik 5+1 (2,2*,1,t)
14. Damian Sperz 13 (3,1,-,3,3,3)
15. Matej Kus 10+3 (2*,3,2*,2*,1)

Speedway Miszkolc:
1. Norbert Magosi 5 (w,3,2,0,d,0)
2. Roland Kovacs 1 (1,0,-,-)
3. Atilla Steffanni 4 (1,1,0,1,1,-)
4. Laszlo Szatmari 0 (0,0,0,-)
5. Justin Sedgmen 2 (w,0,1,1,u)
6. Siergiej Karaczincew 2 (u,-,-,-,1,1)
7. Jozsef Tabaka 10 (1,3,2,2,0,2)

Bieg po biegu:
1. SPERZ (61,92), Kus, Tabaka, Karaczincew (u) (5:1) (5:1)
2. ZETTERSTROEM (60,93), Hlib, Kovacs, Magosi (w2) (5:1) (10:2)
3. KRONER (62,1), Jonasson, Steffanni, Szatmari (5:1) (15:3)
4. TABAKA (62,97), Ząbik, Sperz, Sedgmen (w/u) (3:3) (18:6)
5. MAGOSI (62,88), Kroner, Jonasson, Kovacs (3:3) (21:9)
6. KUS (61,43), Ząbik, Steffanni, Szatmari (5:1) (26:10)
7. ZETTERSTROEM (62,14), Tabaka, Hlib, Sedgmen (4:2) (30:12)
8. SPERZ (61,94), Magosi, Ząbik, Steffanni (4:2) (34:14)
9. ZETTERSTROEM (62,23), Hlib, Steffanni, Szatmari (5:1) (39:15)
